5月22日,第十届全国高校BIM毕业设计创新大赛全国总决赛阶段落下帷幕,经过1000余位院校及企业专家的线上综合评分,betway必威官网17支参赛队伍均创佳绩。朱利帅、张啸天、吴孝鑫、王杰和管永乐队伍荣获全国一等奖,取得了betway必威官网在该项赛事上的最佳成绩。
序号 | 团队成员 | 指导老师 | 荣获奖项 |
1 | 朱利帅、张啸天、吴孝鑫、王杰、管永乐 | 谢群、孙晓爽 | 全国一等奖 |
2 | 刘小荟、罗杰波、张耀、路瑶、王新鲁 | 彭晓彤、林晨 | 全国二等奖 |
3 | 肖一薇、刘洋、胡越、梁泽霖 | 于江、刘寒芳 | 全国二等奖 |
4 | 邵照阳、李少帅、佘子强、刘瑞欣、王文博 | 高峰 | 全国二等奖 |
5 | 孙建宇、刘福震、江晓童、牛金帝、司加征 | 张西文、石志华 | 全国三等奖 |
6 | 吴为、曾敏、黎颖珠、李彦青、姜晔泓 | 刘寒芳、于江 | 全国三等奖 |
7 | 怀磊、齐文昊、李英新、刘百强 | 张守彬 | 全国三等奖 |
8 | 牛文迪、李晓为、梁宏肖、杨童、林何鑫 | 侯树展、王君鹏 | 全国三等奖 |
9 | 刘晴、宋晗、杨可新、王宇婷、焦露露 | 崔娜 | 全国三等奖 |
10 | 张群、刘家华、王福豪、徐龙飞 | 杨令强、李艳杰 | 全国三等奖 |
11 | 姜明徽、庞美晶、张正宙、束弋昀、马衍栋 | 张立卿 | 全国三等奖 |
12 | 许龙、颜淑鑫、任文祎、刘亚坤 | 张守彬 | 全国三等奖 |
13 | 张守成、胡笑羽、钱锟、武小菲、王彦凯 | 王嘉斌 | 全国三等奖 |
14 | 张文杰、王元星、朱瑞广 | 秦磊 | 全国优秀奖 |
15 | 郎文丽、张雷、李守光、叶新超 | 谢群 | 全国优秀奖 |
16 | 董峰吉、孙金源、马超越、卢英瑞、刘天琦 | 冯现大 | 全国优秀奖 |
17 | 于姝慧、王善学、孔垂烨、李志轩、李沛涵 | 刘燕、宋享桦 | 全国优秀奖 |
这些成绩的取得,离不开betway必威官网对实践育人和创新引领教育的重视和坚持。为了备战此次大赛,学院高度重视,聘请校外专家进行赛前培训和辅导,指导老师精心指导,帮助解决项目全过程中遇到的困难和问题,参赛学生们刻苦努力,不断对项目进行打磨练习,力求在激烈的比赛中展现出最佳的状态和水平。
由中国土木工程学会建筑市场与招标投标研究分会及广联达科技股份有限公司举办的第十届全国高校BIM毕业设计创新大赛,作为全国规模最大、涵盖专业最多的高校建筑专业赛事之一,已连续四年入选《普通高校大学生竞赛排行榜》。大赛自2023年9月启动以来,共计报名665家院校,12000余支团队,参与师生70000余人,全国总决赛共计提交作品3900余份。经过 1000 余位院校及企业专家的线上综合评分,全国总决赛阶段落下帷幕,已评选出全国一等奖、二等奖、三等奖及优秀奖的作品,参赛团队指导教师获得相应奖项的优秀指导教师奖。